Prodejna
aktuální výprodej k 27.03.2023
ZDÍCÍ MATERIÁLY |
Skladové číslo |
Množství skladem |
MJ | Ceníková cena bez DPH |
Sleva v % |
Cena po slevě bez DPH /jed. |
Cena po slevě vč. DPH /jed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HELUZ 6,5 P10/216ks | 701109 | 140 | ks | 20.6 Kč | -47% | 11 Kč | 13.31 Kč |
HELUZ 6,5 br. s pěnou P10/216ks | 804521 | 79 | ks | 33.9 Kč | -46% | 18.3 Kč | 22.15 Kč |
POROTHERM MIAKO 23/62,5 PTH/40ks | 040147 | 360 | ks | 109 Kč | -50% | 54.5 Kč | 65.95 Kč |
POROTHERM MIAKO 8/50 PTH/144 ks | 040140 | 436 | ks | 56 Kč | -40% | 33.6 Kč | 40.7 Kč |
POROTHERM MIAKO 8/62,5 PTH/96ks | 040140 | 340 | 040139 | 58 Kč | -40% | 34.8 Kč | 42.1 Kč |
POROTHERM nos.POT 675/902 6,75m | 040157 | 3 | ks | 3852 Kč | -50% | 1926 Kč | 2330.5 Kč |
POROTHERM nos.POT 700/902 7m | 040178 | 2 | ks | 4188 Kč | -50% | 2094 Kč | 2533.8 Kč |
POROTHERM nos.POT 750/902 7,5m | 040162 | 8 | ks | 4566 Kč | -50% | 2283 Kč | 2762.5 Kč |
POROTHERM nos.POT 825/902 8,25m | 040269 | 5 | ks | 5258 Kč | -50% | 2629 Kč | 3181.1 Kč |
SOMS - omítky |
Skladové číslo |
Množství skladem |
MJ | Ceníková cena bez DPH |
Sleva v % |
Cena po slevě bez DPH /jed. |
Cena po slevě vč. DPH /jed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weberfor profiflex R LD C2TF S1 25kg/42 | 065210 | 7 | bal. | 932.75 Kč | -60% | 373.1 Kč | 451.45 Kč |
Ostatní |
Skladové číslo |
Množství skladem |
MJ | Ceníková cena bez DPH |
Sleva v % |
Cena po slevě bez DPH /jed. |
Cena po slevě vč. DPH /jed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Konstrukce pro uchycení baterií do SDK konstrukcí | 500366 | 18 | ks | 338 Kč | -50% | 169 Kč | 205 Kč |
Konstrukce pro uchycení baterií a potrubí do SDK konstrukcí | 500351 | 7 | ks | 476 Kč | -50% | 238 Kč | 288 Kč |
Konstrukce uchyc.potrubí průměr 63mm do SDK konstrukcí | 500368 | 1 | ks | 326 Kč | -50% | 163 Kč | 197.3 Kč |
Konstrukce uchyc.umyvadla -nástěnná baterie | 500365 | 3 | ks | 806 Kč | -50% | 403 Kč | 487.7 Kč |
Ceny platné pouze do vyprodání zásob.